obwohl es nicht so einfach war, die Server des Ergebnisdienstes des 7. Köln – Marathons waren wohl etwas überfordert, hier die Ergebnisse aller Bedburger Läufer.
Allen Finishern: Herzlichen Glückwunsch
| Marathon | ||||||
| 1627 | Möller, Angelika | 14532 | Running TVB | GER | 04:39:47 | W35 |
| 1628 | Köhn, Gaby | 14678 | Running TVB | GER | 04:39:48 | W40 |
| 1629 | Heer, Marianne | 14678 | Running TVB | GER | 04:39:48 | W50 |
| 746 | Mevissen, Michael | 9105 | TV Bedburg | GER | 03:13:59 | M35 |
| 1062 | Jungbluth, Torsten | 7204 | Bedburg | GER | 03:19:55 | M30 |
| 2813 | Jakob, Manfred | 8555 | TV Bedburg | GER | 03:38:54 | M45 |
| 5701 | Krippl, Holger | 13154 | Bedburg | GER | 03:59:00 | M40 |
| 6119 | Kremer, Jürgen | 7663 | TV Bedburg | GER | 04:01:42 | M40 |
| 7288 | Bohmann, Markus | 2569 | TV Bedburg | GER | 04:11:21 | M35 |
| 9728 | Robertz, Hermann J. | 7290 | Running TVB | GER | 04:39:46 | M50 |
| 9729 | Heuser, Berthold | 7290 | TV Bedburg | GER | 04:39:46 | M40 |
| Inliner | ||||||
| 206 | de Boer, Jan | 24156 | Erft Speedteam | NEL | 01:42:27 | M50 |
