Zum ersten Mal ist Alexandra Halbmarathon unter zwei Stunden gelaufen. Beim Lauf um den Otto Maigler See blieben nach exact 01:56:00 Stunden die Uhren für sie im Ziel stehen.
Es war wieder einmal ein Tag unserer Powerfrauen, denn Lydia kletterte als Dritte ihrer Altersklasse aufs Podium ind Marion lief ihren ersten Halbmarathon in sensationellen 02:10:12 Stunden und das bei dem Wetter!!!!
Auch die Männer kamen mit guten Zeiten im Ziel an. Es gab diesmal sogar noch Kuchen, Resi hatte schnell noch ein Tablett voll reservieren lassen und man kann wieder einmal sage: Hürth mit dem Otto Maigler See war eine Reise und einen Halbmarathon wert:
159. Gesamt, M 143, 01:45:44 Süßmann, Jörg , Running TV Bedburg , 35. M40: 05:00,6
225. Gesamt, W 32, 01:54:07 Haas, Lydia , Running TV Bedburg , 3. W50 05:24,5
237. Gesamt, W 37, 01:56:00 Wasel, Alexandra , Running TV Bedburg , 9 W35; 05:29,8
262. Gesamt, M 217, 01:59:02 Heitz, Dietmar , Running TV Bedburg , 11. M60; 05:38,4
266. Gesamt, M 220, 01:59:20 Wahnfried, Uwe , Running TV Bedburg , 53. M45: 05:39,3
309. Gesamt, M 247, 02:08:12 Peters, Werner , Running TV Bedburg , 17. M55: 06:04,5
317. Gesamt, W 65, 02:10:12 Bickendorf, Marion , Running TV Bedburg , 11. W45: 06:10,2
01:31:50 Köntgen, Rudolf, LG RWE Power 5. M50
01:32:27 Wasel, Josef, LG RWE Power 8. M45
01:44:50 Werth, Dr. Peter, TV Bedburg, 2. M65