Josef hat ja schon viele außerordentliche Sachen gemacht, aber was er sich am kommenden Samstag vorgenommen hat, ist wohl das Verrückteste, über das ich je in meinem Leben berichten werde: Josef fährt nach Thüringen und läuft einen Marathon Unter – Tage:
- Ort: Brügman-Schacht, Sondershausen – 700 Meter unter Tage –
- Start: 10.00 Uhr
- Strecke: Marathon, Rundkurs von 10,5 km in 700 Meter unter der Erde, stark profiliertes Gelände, Höhenunterschied je Runde von 310 Meter
- Teilnahmebedingungen: Die extremen Bedingungen unter Tage (25°C und nur 30% Luftfeuchtigkeit) fordern von den Aktiven höchste physische und psychische Leistungen ab.
- Nur sehr gut trainierte Läuferinnen und Läufer sollten sich dieser wohl härtesten Marathonstrecke stellen.
Da wünsche ich ihm einmal viel Spaß und viel Glück bei diesem verrückten Abenteuer…
Der Rest des Lauftreffs macht es sich am Wochenende etwas leichter. Die Leichtathleten des TV Bedburg richten zum 24. Mal den Nikolauslauf rund um den Kasterer See aus und da geht es etwas gemütlicher zu. Es gibt keine Zeitmessung und dieser Lauf soll einfach nur Spaß machen.
Name | Jahrgang | Verein | Wettbewerb |
Bickendorf, Elvira | 1966 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Bickendorf, Marion | 1963 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Bremer, Ulrike | 1958 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Figueiras, Jose | 1972 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Haas, Lydia | 1959 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Hempel, Christina | 1960 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Lassmann, Christine | 1962 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Nick, Petra | 1962 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Schatton-Enning, Marita | 1959 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Wasel, Alexandra | 1970 | Running TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
de Boer, Jan | 1947 | Skate Team TV Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Robertz, Hermann Josef | 1949 | LG Loofsöck Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Süßmann, Jörg | 1965 | LG Loofsöck Bedburg | 8.800 Meter um den See |
Besonders freut es mich, dass viele Läufer des Anfängerkurses die 4.400 Meter mitlaufen und damit beweisen, wie weit sie nach absolvierter erster Hälfte des Kurses schon sind:
Name | Jahrgang | Verein | Wettbewerb |
Barleben, Sabine | 1968 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Bolten Fischer, Sabine | 1965 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Dussard, Doris | 1963 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Dussard, Jürgen | 1962 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Eßer, Dietmar | 1969 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Fernandes, Anja | 1971 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Jungbluth, Hilde | 1963 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Koch, Philipp | 1995 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Koch, Wolfgang | 1961 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Peters, Resi | 1953 | laufen ohne zu schnaufen | 8.800 Meter um den See |
Peters, Werner | 1950 | laufen ohne zu schnaufen | 8.800 Meter um den See |
Rosen-Heinovski, Heiko | 1974 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Schiffer, Beate | 1963 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Ziegler, Sabine | 1962 | laufen ohne zu schnaufen | 4.400 Meter um den See |
Ich wünsche uns allen einen wunderschönen entspannenden Laufsonntag rund um den Kasterer See und lasst Euch den Weckmann schmecken…