Beim Bedburger Citylauf haben sich die Teilnehner unseres Lauftreffs nicht nur in hervorragender Weise bei der Organisation und Hilfe eingesetzt. Auch auf der Strecke haben sie beim Hauptlauf alles gegeben und wie man bei den Ergebnissen ablesen kann tolle Leistungen auf den fünf Runden durch die Bedburger Innenstadt hingelegt. Dazu herzliche Glückwünsche.
10 Kilometer Hauplauf | |||||||
Platz | Startnr | Name | Platz AK | AK | Verein | brutto | netto |
52. | 248 | Werth, Peter | 1. | Senioren M70 | Running TV Bedburg | 43:37 | 43:33 |
97. | 124 | Wagner, Fabian | 3. | männliche Jugend U18 | Running TV Bedburg | 46:54 | 46:45 |
145. | 198 | Hartl, Siggi | 13. | Senioren M55 | Running TV Bedburg | 50:09 | 49:49 |
148. | 280 | Matteis, Rainer | 19. | Senioren M40 | Running TV Bedburg | 50:28 | 50:10 |
233. | 279 | Schreier, Silvia | 10. | Seniorinnen W45 | Running TV Bedburg | 62:52 | 62:33 |
234. | 101 | Michels, Katharina | 6. | Seniorinnen W35 | Running TV Bedburg | 62:53 | 62:35 |
235. | 1 | Heitz, Dietmar | 3. | Senioren M65 | Running TV Bedburg | 63:04 | 62:50 |
237. | 313 | Czekala, Jürgen | 24. | Senioren M55 | Running TV Bedburg | 63:27 | 63:06 |
[nggallery id=210]